Samojeden-Deckrüden
Akimo White Wolf of Light Mountain
(Ilanka White House of Hope x Egorij Silnij of Icing Wolf)
HD-A1, Augen OB, gew. 04.08.2010 |














Auszug aus dem Protokoll zur Zuchtzulassung:
Widerristhöhe: | ca. 57 cm |
Rumpflänge: | ca. 65 cm |
Brusttiefe: | ca. 24 cm |
Brustumfang: | ca. 69 cm |
Gesamtverfassung: | Großrahmiger, gutartiger Rassevertreter der sich passabel bewegt |
Gebäude: | Rechteck |
Fellfarbe: | weiß |
Pigment: | entsprechend |
Wesen: | gutartig |
Typ, Ausdruck: | geweckt |
Knochenbau: | mittelschwer |
Bemuskelung: | kräftig |
Kopf: | dreieckig |
Gebiss: | Schere |
Unregelmäßigkeiten: | keine |
Augen: | mandelform |
Augenfarbe: | beide braun |
Ohren: | gut gestellt |
Hals: | gebogen |
Rücken: | fest |
Rute, Rutenansatz: | artgerecht |
Vorderhand: | gut gewinkelt |
Hinterhand: | gut gewinkelt |
Pfoten: | geschlossen |
Gangwerk: | recht flüssig |
Behaarung: | dicht |
Bemerkungen: |

Migda White House of Hope
(Aere Comes Trouble de L'Etóile D'Hohr x Kilayla White House of Hope)
HD-A2, Au o.B., gew. 24.08.2011 |





Auszug aus dem Protokoll zur Zuchtzulassung:
Widerristhöhe: | 53 cm |
Rumpflänge: | 58,4 cm |
Brusttiefe: | 22,3 cm |
Brustumfang: | 66 cm |
Gesamtverfassung: | ansprechende Gesamterscheinung, an unterster Größengrenze stehend |
Gebäude: | rechteckig |
Fellfarbe: | weiß |
Pigment: | kräftig |
Wesen: | freundlich |
Typ, Ausdruck: | maskulin |
Knochenbau: | mittelkräftig |
Bemuskelung: | kräftig |
Kopf: | keilförmig mit mäßigem Stop |
Gebiss: | Schere |
Unregelmäßigkeiten: | keine |
Augen: | mandelförmig, schragengesetzt |
Augenfarbe: | dunkelbraun |
Ohren: | mittelgroß, hoch angesetzt |
Hals: | mittellang |
Rücken: | gerade |
Rute, Rutenansatz: | hoch, auf dem Rücken liegen tragend |
Vorderhand: | sehr gut gestellt und gewinckelt |
Hinterhand: | sehr gut gestellt und gewinckelt |
Pfoten: | oval, geschlossen |
Gangwerk: | raumgreifend |
Behaarung: | artgerecht |
Bemerkungen: | keine |

Natalis White House of Hope
Ajashe White Wolf of Light Mountain X Enco White House of Hope
A1 Augen OB, gew. am 2.12.2012 |




Auszug aus dem Protokoll zur Zuchtzulassung:
Widerristhöhe: | 54 cm |
Rumpflänge: | 61 cm |
Brusttiefe: | 23 cm |
Brustumfang: | 68 cm |
Gesamtverfassung: | kräftig |
Gebäude: | kräftig |
Fellfarbe: | weiß |
Pigment: | sollte kräftiger sein |
Wesen: | ruhig |
Typ, Ausdruck: | gut |
Knochenbau: | kräftig |
Bemuskelung: | sehr gut |
Kopf: | maskulin |
Gebiss: | Schere |
Unregelmäßigkeiten: | keine |
Augen: | gut eingesetzt und geschnitten |
Augenfarbe: | dunkelbraun |
Ohren: | gut angesetzt |
Hals: | gut aufgesetzt |
Rücken: | eben, gut bemuskelt |
Rute, Rutenansatz: | korrekt |
Vorderhand: | sehr gut gewinckelt |
Hinterhand: | sehr gut gewinckelt |
Pfoten: | gut geschlossen |
Gangwerk: | frei, guter Schub |
Behaarung: | artgerecht |
Bemerkungen: | Zuchtpartner sollte besser pigmentiert sein |
Auflagen: | Zuchtpartner muss frei von Distichiasis sein |
